| CV | 豊崎愛生 |
|---|---|
| 誕生日 | 12月6日 |
| 星座 | 射手 |
| 年齢 | 14歳 |
| 身長 | 153㎝ |
| 体重 | 43㎏ |
| スリーサイズ | 74-54-73 |
| 学校 | 私立麗葉女学院中等部 |
| 好き | 書道 誰かの困った顔 |
| 嫌い | 仲間はずれにされる事 |
| 趣味 | いたずらすること かわいいポーズの研究 |
| その他 | - |
| 初期レアリティ | ★4 |
|---|---|
| 傾向 | ボーカル |
| タイプ | スコアラー |
| スキル構成 | SPAP |
| エール | ボーカルアップ |
| 衣装・ヘアスタイル | ベーシックスタイル |
| 覚醒衣装 | |
| 入手方法 | 恒常 |
| 実装日 | 2021/6/24 |
| ボーカル | 85886 (75位/399) |
|---|---|
| ダンス | 63916 (254位/399) |
| ビジュアル | 55926 (385位/399) |
| スタミナ | 4959(378位/399) |
| パワー | 107331(362位/399) |
| 【SP】キラキラアイドルスマイル! |
|---|
| 1690%のスコア獲得、残スタミナが少ない程効果上昇 スタミナ:536 |
| 【A】ケロケロ~ |
| 430%のスコア獲得 スタミナ50%以下の時 自身に9段階ボーカル上昇効果[35ビート] スタミナ:159 CT:30 |
| 【P】ドタバタ昼下がり |
| 自身に14段階スコア上昇効果[41ビート] 自身に20段階消費スタミナ上昇効果[40ビート] スタミナ:272 CT:60 |
| CV | 豊崎愛生 |
|---|---|
| 誕生日 | 12月6日 |
| 星座 | 射手 |
| 年齢 | 14歳 |
| 身長 | 153㎝ |
| 体重 | 43㎏ |
| スリーサイズ | 74-54-73 |
| 学校 | 私立麗葉女学院中等部 |
| 好き | 書道 誰かの困った顔 |
| 嫌い | 仲間はずれにされる事 |
| 趣味 | いたずらすること かわいいポーズの研究 |
| その他 | - |